<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>城乡社区NPO发展中心</title>
	<atom:link href="http://www.cmcnpo.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cmcnpo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>城乡社-首次乡村公益旅游活动“灾后重建”新生见证之旅</title>
		<link>http://www.cmcnpo.com/?p=1342</link>
		<comments>http://www.cmcnpo.com/?p=1342#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[机构动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmcnpo.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[ 稻谷社区网-首次乡村公益旅游活动 “灾后重建”新生见证之旅   前记：时隔512汶川大地震已两年多了，有些人记忆渐渐模糊，有些人依旧无法面对，但此刻灾区已开始了新生。这里的人们承受着常人无法承受的痛苦，将昔日的悲痛和泪水凝聚成今天的动力，两年后的今天，这里展现给大家不是残垣断壁，凄凉之景，而是一项又一项的重建成果。    城乡社区NPO发展中心及稻谷社区网发起此次“灾后重建”新生之旅公益旅游活动，让旅行者在金秋时节能亲临灾后社区目睹灾后重建的辉煌成果，并通过稻谷收割活动，让旅行者享受旅行乐趣的同时，开展公益之行，畅想快乐公益，乐在其中的公益之旅。 朋友们，新生之旅，你们准备好了吗？期待您的参与！ “益栈”说明： “益栈”是公益旅游线路上负责接待公益旅游者的特定接待站。经过城乡社详细调研评估选择而设置在旅游线路上的农村社区，通过选择合适的农户家庭，租让其空余的房间作为旅游者休息和停歇的场所。“益栈”不仅为公益旅游者提供了食宿场所，同时提高当地社区家庭生计发展，当地社区为组织开展乡村休闲和社区活动搭建了一个互动平台，让公益旅游者能深入了解农村社区，展开公益活动，享受快乐公益。 一、活动项目 “灾后重建”新生之旅 二、活动内容 参观地震灾区灾后重建，感受灾区人民的坚韧不拔的毅力和憧憬美好生活的愿望。 乡村美景+登山+钓鱼+体验农活+志愿服务+烧烤 在活动结束后，我们将举办“新生”见证之旅图片展。 三、活动时间 2010年9月17-19日（星期五-星期日）下雨顺延一周。 备注：9月17日下午17：00在青羊区清江东路烟草大厦楼下集合，17：30出发前往绵竹市“益站“9月19日下午14：30活动结束，集合返回成都 详情敬请登陆稻谷社区网：http://www.cnruc.org/forum.php?mod=viewthread&#38;tid=1123]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cmcnpo.com/?feed=rss2&amp;p=1342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公益旅游进行中</title>
		<link>http://www.cmcnpo.com/?p=1340</link>
		<comments>http://www.cmcnpo.com/?p=1340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公益资讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmcnpo.com/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[志愿者在珠峰脚下清理垃圾 　　在游山玩水的同时顺便做些公益，享受旅行与奉献的双重快乐，这种“边旅游，边行善”的旅游方式正被越来越多的人接受并热爱着。慈善助学、环境保护、灾后重建、关注特殊群体这些很严肃的公益事业，在旅行中被附带完成。走访乡村学校、清理景区垃圾、荒山植树等公益旅游路线更是为旅游添加了一份特殊的意义。这种讲究“随心公益”，不刻意强求的旅行方式也用它的独特魅力打动着每一个经历过它的人。 　　●公益旅游受青睐 　　在美国，公益旅游是一种非常流行的度假方式。去非洲做动物保护工作，去雨林保护树木，去印度当社区义工，去海滨教孩子冲浪，这些在领略当地风土人情的同时，又能感受到帮助他人乐趣的公益旅行吸引着一批又一批的游人。在我国，也有一些旅行社和机构陆续推出了各式各样的公益旅游活动。现在，植树自驾游、进山助学游、地震遗址游、踏青捉蛾游等众多公益旅游路线也受到了旅行社和旅游者的双重青睐。 　　●近万人次“多背一公斤” 　　在旅行社纷纷发展自己的公益旅游事业时，民间也发起了一些非常有意义的公益旅游活动。近年来，由驴友自发组织并不断发展壮大的“多背一公斤”活动，鼓励旅行者在旅途中探访乡村学校，传递爱心和知识，用轻松快乐的方式将公益和旅行结合起来，为自己的旅程增添意义。 　　据介绍，该活动由“传递—交流—分享”三个步骤组成。传递，是在出行时多背一公斤，为乡村学校带去需要的物资;交流，是在学校中与孩子们共同游戏和活动;分享，是归来后在多背一公斤的网站分享信息，方便更多人参与。 　　在“多背一公斤”的网站上，记者看到了很多驴友参与公益旅游后的日志，从他们的文章中可以感受到，他们都以真诚平等的姿态去和孩子们交流，尽力把积极向上的精神传递给孩子们，与他们分享快乐。当他们和孩子抛弃掉资助者和受助者的身份，成为朋友，尽情地享受人与人之间的关爱与帮助时，多背一公斤的价值观被体现出来——“每一个乡村孩子都是快乐和有天赋的，公益行动是一种相互的分享和交流，而非单方面的同情和给予”。 　　据介绍，到目前为止，已有近万人次参与了“多背一公斤”的活动实践，间接影响人群保守估计已超过百万。通过活动参与，各地的志愿者也自发地组成了志愿者团队，目前地方志愿团队覆盖了全国的主要城市，同时还有不同职能的网络工作团队。 ●公益旅游，震撼、感动和升华 　　记者采访了几名曾多次组织、参加公益活动的驴友。驴友刚博士和同伴在一次去乐昌旅游时去了武山镇的一个学校，那是建在山腰上的一个小学，条件非常简陋，上山下山都只能走泥泞的小路，学校有一半的房子都是危房。那里的孩子们每天都要打着赤脚走一个多小时的山路去上学，学校里只有两名教师和一位浑身是病的校长。每天的伙食就是白饭和榨菜，孩子们一周五天都是吃这些度过的。在那么艰苦的条件下，孩子们依然非常渴望知识，老师们也为了让孩子获得教育，付出了太多太多。那种震撼和感动，没有身临其境很难体会得到。 　　驴友Vincent告诉记者，在公益旅游中，最大的收获就是充实旅行者的心灵，通过公益旅游感悟人生，追逐梦想。记得有次去乐昌，在家访中认识了一个小女孩叫飞燕，仅仅11岁的她，父母离异、爷爷去世、奶奶被病魔折磨，但是她依然坚强乐观地生活着，照顾着年幼的弟弟，这一切都令他惊讶佩服。 　　在一次次与乡村孩子们接触中，孩子们淳朴的笑容和简单的愿望让驴友绿茶印象深刻，他说：“虽然来自城市的我们拥有比他们更为丰富的物质生活，但一些名叫真、善、美的东西却在流失。孩子们都很幸福，真的，也许你不能理解，但请别嗤之以鼻。” 　　●公益旅游，受益更多的是自己 　　亲自参与过的人都会明白，在公益旅行中更多受益的是旅行者自己。他们在付出的同时收获了幸福与快乐，升华了旅游的价值，提升了自己的社会责任感，接受了一次心灵的洗礼。其实公益旅游很简单，你可以在旅游中自带垃圾袋，顺便收集沿途的废弃物，或者照料受伤在路边的小动物，帮助旅途中需要帮助的人，随心公益。 　　Vincent则告诫，在公益旅行中，旅游者不应把自己的位置放得太高，不要觉得自己一定要到某个地方，或者对某个地方作出什么贡献，才算不枉此行。在旅行的过程中，一定要把心态端正，做自己力所能及的事，过高的目标或者过高的要求，只会适得其反。 　　●公益旅游，一种有前途的旅游方式 　　记者就公益旅游专门采访了中央民族大学管理学院副院长王亚欣教授，王教授分析说，现在无论是中国还是世界，都很关注自然生态和文化生态。在这样的国际大背景下推出的公益旅游是一种很有前途的发展方式。而随着国民素质的不断提高，社会责任感的增强，很多人都有了从事公益的心愿，只是还缺少这样的一个渠道，公益旅游则恰恰为人们提供了这样一个平台。 　　王教授告诉记者，公益旅游业在我国尚处于起步阶段，要想使其更好发展，应在以下三个方面多做工作。首先，要让更多的人了解公益旅游。提倡“随心公益”的公益旅游对旅游者要求并不高，对大多数人来说很容易做到，但你必须要让人们了解为什么要这样做，意义何在，才能让更多的人接纳它，才能使公益旅游得到更好的推广。其次，需要一个系统有效的组织方式。针对不同的公益旅游方式，我们需要不同的组织方式。我们可以适当参考国外一些已发展得比较成熟的公益旅游活动，但要考虑到文化背景、旅游环境等的差异，组织真正适合我们中国人的公益旅游。最后，要让众多的旅行社真正参与到公益旅游中来。现在公益旅游业还没有得到旅行社的真正重视，在旅行社推出的旅游路线中公益旅游只占很小的一部分。公益旅游业若想发展到一定的规模，就一定要得到主流力量的认可和积极参与。 　　谈到公益旅游的现状，刚博士说现在很多人对公益旅游还不了解，但我们想让更多的人知道，原来旅游还可以拥有这样不凡的意义。一传十，十传百，慢慢的就会有更多的人了解公益旅游、喜欢公益旅游。 信息来源：北青网北京青年报]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cmcnpo.com/?feed=rss2&amp;p=1340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有多少人愿为CSR 埋单？</title>
		<link>http://www.cmcnpo.com/?p=1336</link>
		<comments>http://www.cmcnpo.com/?p=1336#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会企业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmcnpo.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[信息来源：第一财经日报&#124; 调查显示企业的公益活动对于公众会产生较大影响，尤其在购买意愿、品牌美誉度和员工愿意为其工作等方面产生较为明显的正面影响。 CSR全称是Corporate-Social-Responsibility，即企业社会责任，所谓企业社会责任是指企业在创造利润，对股东负责的同时，还应承担起对劳动者、消费者、环境、社区等利益相关方的责任，其核心是保护劳动者合法权益，广泛包括不歧视、不使用童工，不使用强迫性劳动，安全卫生工作环境和制度等。 如果某产品与你关心的公益活动有关，你是否愿意购买该产品呢？900个人中有729人回答“是”。 如果你是潜在员工，那些在履行社会责任方面做得好的公司会被优先考虑吗？900个人中有高达86%的人选择“会”。 在《第一财经日报》联合市场研究机构益普索的调查中显示，企业的公益活动对于公众会产生较大影响，尤其在购买意愿、品牌美誉度和员工愿意为其工作等方面产生较为明显的正面影响。共有来自北京、上海、广州、成都、武汉以及沈阳不同阶层、不同年龄、不同职业、不同教育程度的900人参与了此次调。结果显示，消费者对于公益活动开展较好的企业和产品表现出较高的选择倾向和偏好。 世界银行把企业社会责任定义为：企业与关键利益相关者的关系、价值观、遵纪守法以及尊重人、社区和环境有关的政策和实践的集合。它是企业为改善利益相关者的生活质量而贡献于可持续发展的一种承诺。在这种承诺下，企业履行的社会责任潜移默化地影响着与它们紧密维系的利益相关体，消费者以及潜在员工对企业的态度正在从侧面旁敲侧击地反映着企业修身立命的态度。 上海交通大学企业社会责任研究中心研究员那保国告诉记者，企业设立的目的之一是为了实践其社会责任。在这个前提下，企业的社会责任中包括对消费者以及潜在就业员工应尽的责任。“具体来讲就是对消费者的产品质量保证以及承担一定的就业职责，建立合理的劳资关系。”那保国称。 社会责任与消费竞争力 30 多岁的消费者江源自认为是个理性消费者，在选择消费品时，那些花哨的包装和眼花缭乱的营销手段并不对他的胃口。相反，他更留意这些商品背后的生产企业。在他看来，企业的对外口碑和品牌影响力决定了商品的好坏。 “如果一家企业的社会行为很好，那就代表这是家有社会责任的企业，那它的商品肯定也不会差到哪里去。”江源说。对此，益普索大中华区高级副总裁刘晓葵告诉记者，企业履行良好的社会责任，与其维护消费者关系以及品牌声誉有着成正比的关系，企业社会责任在一定程度可激起正向的消费响应。 事实上，江源口中提及的企业社会责任正在成为左右消费者作出购买选择的充分条件之一，而此次的调研也证实了上述说法。在调查中，高达81% 的受访者觉得，如果某产品与自己关心的公益活动有关，就愿意购买该产品。同样的，这群人也认同，如果一家企业在公益事业上投入足够的金钱和精力，那它的品牌形象好，甚至有72% 的受访者表示，为了支持自己关心的公益活动，愿意改变从前购买的品牌产品，来选择一个跟公益事业相关的产品，更有64% 的受访者表示，愿意为此支付比同类产品更高的价格。 有意思的是，随着工作年限的增长，人们对于企业开展公益活动越看重，在这其中，工龄在5 年以上的人群中有超过65% 的受访者愿意付出比同类产品更高的价格来购买与其关心的公益活动有关的产品。 “有良好社会责任的企业可能更多地得到消费者的青睐，其产品和服务就有可能获得更大的市场份额，反之亦然，这其实构成了一种奖励性和惩罚性的线性关系。”刘晓葵说。现代营销学之父菲利普·科特勒(博客)提出市场营销已从简单的产品功能的体现到情感驱动，再延伸至如今和用户之间产生心灵沟通。 “社会责任就能承担帮助企业与消费者进行心灵沟通的职责。”但调研报告也提及，消费者对于企业是否履行社会责任比较宽容，不会因此产生更多的负面批评。在刘晓葵看来，企业社会责任包含的内容很多，对于消费者而言，更关注那些与自身利益有关的内容，比如食品安全、产品质量等，而对于那些慈善活动、募捐行为等不会过多地在意。但也有例外情况，“企业一旦触犯了与用户有切身关系的利益，那对企业就是种破坏性的打击。”刘晓葵指出。 在调研中显示的结果便是，59% 的受访者提出，对于履行社会责任较差的企业，他们会采取消极对待或是消极评论的手段。 人才竞争力的壁垒 刘晓葵指出，社会责任的根本是提升企业的声誉，而这种声誉对于吸引人才同样有正面的效应。 对于潜在雇员而言，拥有更多社会责任担当的企业在职场上也更受欢迎。上述调研报告指出，随着年龄的增长、收入的增加、工作年限的增长，教育程度越高的中高层人群更愿意为从事公益活动的企业服务。 对此，刘晓葵分析说，有一定社会地位、阅历以及经济基础的人在不需要为基本生活温饱问题担忧的前提下，就会把更多的注意力放在对企业的认知上。 其中，在收入方面，在月收入6001~8000元及以上的两组人群对企业从事公益活动的关注尤为明显，这群人中，有接近90%的人表达了愿意为履行社会责任方面做得好的公司服务的强烈意愿。此外，调研数据显示，各个年龄层的受访者都对在社会责任方面表现良好的企业表现出了认同。其中在36岁以上的两个年龄组中，均有超过90%的受访者表示愿意为那些担负企业社会责任的，在41岁以上年龄组，甚至有超过60%的被访者表示，即使薪水低一些，也愿意选择在企业社会责任方面履行出色的公司工作。 刘晓葵补充到，在这群人中，上世纪70年代以前出生的人对于企业的公益行为更为看重。“这群人由于曾经历传统的教育，传统的观念让他们对企业应该承担的社会责任更为关注。” 在性别方面，男性和女性对有公益表现的企业产品的接受程度没有表现出显著差异。而在就业方面，无论是愿意为担负社会责任的企业服务还是接受到薪水低一些，但企业社会责任履行出色的公司工作，甚至对于带薪服务社会的计划比其他福利更吸引人的看法也都只最多相差1~2个百分点。 但一个有趣的结果是，男性对企业是否从事公益活动要求更为严格，对于履行社会责任较差的企业，男性消极对待和评论的比例更高，有66%的男性受访者对于履行社会责任较差的企业有消极对待和消极评论的情绪，而女性仅只有54%的比例。 “员工的社会成就感与企业履行社会责任的方向是一致的，现在有许多人愿意去NGO工作就与其组织本身承担的强烈社会责任有一定的关联度。”他说，“员工关系中一个重要的指标是自豪感，企业的良好声誉自然会让员工产生骄傲感，并更愿意为其工作。” 当然，除了社会责任以外，高达76%的受访者坦言那些带薪服务社会的计划会比其他公司提供的福利更为吸引人。然而也有50%的受访人理性地表示，那些履行社会责任的方面做得好但在同类公司中薪水略低的公司不会成为自己的首选。在他看来，企业取胜的关键之一是对优秀人才的争夺，如果一个企业得不到员工的认同，优秀的人才会流失，生产效率会降 低。反之，企业就能借此吸纳更多优秀人才，通过良好的社会责任行为树立无形的人才竞争壁垒，帮助企业保持持续的竞争力。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cmcnpo.com/?feed=rss2&amp;p=1336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
